| Bora (Jetta US) | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Bora TDI 1.9 90 | 92 hp | 118 hp | 212 NM | 267 NM | ||
| VW Bora TDI 1.9 110 | 112 hp | 145 hp | 237 NM | 292 NM | ||
| VW Bora TDI 1.9 PD 101 | 103 hp | 135 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| VW Bora TDI 1.9 PD 115/285 | 117 hp | 147 hp | 287 NM | 340 NM | ||
| VW Bora TDI 1.9 PD 115/312 | 117 hp | 150 hp | 314 NM | 391 NM | ||
| VW Bora TDI 1.9 PD 130 | 132 hp | 165 hp | 312 NM | 407 NM | ||
| VW Bora TDI 1.9 PD 150 | 152 hp | 184 hp | 322 NM | 382 NM | ||
| VW Bora 1.4i 16V 75 | 77 hp | 85 hp | 128 NM | 143 NM | ||
| VW Bora 1.6i 8V 101 | 103 hp | 114 hp | 147 NM | 165 NM | ||
| VW Bora 1.8 20V 125 | 127 hp | 140 hp | 172 NM | 203 NM | ||
| VW Bora 1.8 T 180 US | 182 hp | 214 hp | 237 NM | 302 NM | ||
| VW Bora 1.8 Turbo 150 | 152 hp | 194 hp | 212 NM | 272 NM | ||
| VW Bora 2.0 8V 116 US | 118 hp | 126 hp | 172 NM | 197 NM | ||
| VW Bora 2.3 V5 150 | 152 hp | 164 hp | 207 NM | 227 NM | ||
| VW Bora 2.3 V5 170 | 172 hp | 187 hp | 222 NM | 242 NM | ||
| VW Bora/Jetta US 2.8 VR6 | 206 hp | 221 hp | 272 NM | 294 NM | ||
| Caddy | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Caddy TDI 1.9 90 | 92 hp | 118 hp | 212 NM | 267 NM | ||
| VW Caddy TDI 1.9 PD 105 (+2004) | 107 hp | 137 hp | 252 NM | 322 NM | ||
| VW Caddy TDI 2.0 PD 140 (+2004) | 142 hp | 177 hp | 322 NM | 397 NM | ||
| VW Caddy 1.4 75 (+2004) | 77 hp | 85 hp | 129 NM | 144 NM | ||
| VW Caddy 1.6 102 (+2004) | 104 hp | 114 hp | 150 NM | 168 NM | ||
| VW Caddy 1.9 SDI 64 | 66 hp | 76 hp | 130 NM | 147 NM | ||
| VW Caddy 2.0 SDI 69 (+2004) | 71 hp | 82 hp | 142 NM | 162 NM | ||
| Crafter | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Crafter TDI 2.5 88 | 90 hp | 115 hp | 222 NM | 272 NM | ||
| VW Crafter TDI 2.5 109 | 111 hp | 136 hp | 282 NM | 332 NM | ||
| VW Crafter TDI 2.5 136 | 138 hp | 168 hp | 302 NM | 362 NM | ||
| VW Crafter TDI 2.5 163 | 165 hp | 195 hp | 352 NM | 412 NM | ||
| Eos | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Eos TDI 2.0 PD 140 | 142 hp | 177 hp | 322 NM | 397 NM | ||
| VW Eos 1.4 TSI 122 | 124 hp | 157 hp | 212 NM | 272 NM | ||
| VW Eos 1.4 TSI 160 | 162 hp | 197 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| VW Eos 1.6 FSI 115 | 117 hp | 129 hp | 157 NM | 172 NM | ||
| VW Eos 2.0 FSI 150 | 152 hp | 167 hp | 202 NM | 217 NM | ||
| VW Eos 2.0 TFSI 200 | 202 hp | 242 hp | 282 NM | 352 NM | ||
| VW Eos 3.2 V6 250 | 252 hp | 270 hp | 332 NM | 364 NM | ||
| Fox (+2005) | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Fox TDI 1.4 PD 70 | 72 hp | 92 hp | 157 NM | 187 NM | ||
| VW Fox 1.2 55 | 57 hp | 63 hp | 108 NM | 118 NM | ||
| VW Fox 1.4 75 | 77 hp | 90 hp | 126 NM | 147 NM | ||
| Golf 4 | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Golf 4 TDI 1.9 90 | 92 hp | 118 hp | 212 NM | 267 NM | ||
| VW Golf 4 TDI 1.9 110 | 112 hp | 145 hp | 237 NM | 292 NM | ||
| VW Golf 4 TDI 1.9 110 Cabrio | 112 hp | 145 hp | 237 NM | 292 NM | ||
| VW Golf 4 TDI 1.9 PD 100 | 102 hp | 135 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/285 | 117 hp | 147 hp | 287 NM | 340 NM | ||
| VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/312 | 117 hp | 152 hp | 314 NM | 391 NM | ||
| VW Golf 4 TDI 1.9 PD 130 | 132 hp | 165 hp | 312 NM | 407 NM | ||
| VW Golf 4 TDI 1.9 PD 150 | 152 hp | 184 hp | 322 NM | 427 NM | ||
| VW Golf 4 1.4 16V 75 | 77 hp | 85 hp | 128 NM | 143 NM | ||
| VW Golf 4 1.4 i 16V 105 | 107 hp | 120 hp | 142 NM | 177 NM | ||
| VW Golf 4 1.6 101 | 103 hp | 114 hp | 142 NM | 160 NM | ||
| VW Golf 4 1.6 16V 105 | 107 hp | 119 hp | 150 NM | 165 NM | ||
| VW Golf 4 1.8 20V 125 | 127 hp | 139 hp | 172 NM | 203 NM | ||
| VW Golf 4 1.8T 20V 180 | 182 hp | 214 hp | 237 NM | 302 NM | ||
| VW Golf 4 1.8T 20V GTI 150 | 152 hp | 194 hp | 212 NM | 272 NM | ||
| VW Golf 4 1.9 SDI 68 | 70 hp | 80 hp | 135 NM | 152 NM | ||
| VW Golf 4 2.0 8V 115 | 117 hp | 126 hp | 172 NM | 187 NM | ||
| VW Golf 4 2.3 V5 150 | 152 hp | 164 hp | 207 NM | 227 NM | ||
| VW Golf 4 2.3 V5 170 | 172 hp | 187 hp | 222 NM | 242 NM | ||
| VW Golf 4 2.8 V6 204 | 206 hp | 218 hp | 272 NM | 297 NM | ||
| VW Golf 4 3.2 R32 241 | 243 hp | 263 hp | 322 NM | 352 NM | ||
| Golf 5 | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Golf 5 TDI 1.9 90 | 92 hp | 122 hp | 212 NM | 267 NM | ||
| VW Golf 5 TDI 1.9 PD 105 | 107 hp | 137 hp | 252 NM | 322 NM | ||
| VW Golf 5 TDI 2.0 PD 140 | 142 hp | 177 hp | 322 NM | 397 NM | ||
| VW Golf 5 TDI 2.0 PD 170 | 172 hp | 207 hp | 352 NM | 417 NM | ||
| VW Golf 5 1.4 75 | 77 hp | 85 hp | 128 NM | 143 NM | ||
| VW Golf 5 1.4 80 | 82 hp | 93 hp | 134 NM | 149 NM | ||
| VW Golf 5 1.4 FSI 90 | 92 hp | 102 hp | 132 NM | 144 NM | ||
| VW Golf 5 1.4 TSI 122 | 124 hp | 157 hp | 202 NM | 272 NM | ||
| VW Golf 5 1.4 TSI 140 | 142 hp | 170 hp | 222 NM | 297 NM | ||
| VW Golf 5 1.4 TSI 170 | 172 hp | 200 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| VW Golf 5 1.6 102 | 104 hp | 114 hp | 150 NM | 165 NM | ||
| VW Golf 5 1.6 FSI 115 | 117 hp | 129 hp | 157 NM | 172 NM | ||
| VW Golf 5 2.0 FSI 150 | 152 hp | 167 hp | 202 NM | 217 NM | ||
| VW Golf 5 2.0 SDI 75 | 77 hp | 89 hp | 142 NM | 157 NM | ||
| VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 200 | 202 hp | 242 hp | 282 NM | 352 NM | ||
| VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 230 | 232 hp | 282 hp | 302 NM | 372 NM | ||
| VW Golf 5 3.2 R32 V6 250 | 252 hp | 272 hp | 322 NM | 357 NM | ||
| Golf 6 | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Golf 6 TDI 2.0 CR 110 | 112 hp | 150 hp | 252 NM | 322 NM | ||
| VW Golf 6 TDI 2.0 CR 140 | 142 hp | 179 hp | 322 NM | 397 NM | ||
| VW Golf 6 1.4 TSI 122 | 124 hp | 157 hp | 202 NM | 272 NM | ||
| VW Golf 6 1.4 TSI 160 | 162 hp | 197 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| Jetta (+2005) | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Jetta TDI 1.9 PD 105 | 107 hp | 137 hp | 252 NM | 322 NM | ||
| VW Jetta TDI 2.0 PD 140 | 142 hp | 177 hp | 322 NM | 397 NM | ||
| VW Jetta TDI 2.0 PD 170 | 172 hp | 207 hp | 352 NM | 417 NM | ||
| VW Jetta 1.4 TSI 122 | 124 hp | 157 hp | 202 NM | 272 NM | ||
| VW Jetta 1.4 TSI 140 | 142 hp | 170 hp | 222 NM | 297 NM | ||
| VW Jetta 1.4 TSI 160 | 162 hp | 197 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| VW Jetta 1.6 FSI 115 | 117 hp | 129 hp | 157 NM | 172 NM | ||
| VW Jetta 1.6i 102 | 104 hp | 114 hp | 150 NM | 165 NM | ||
| VW Jetta 1.6i 115 | 117 hp | 132 hp | 172 NM | 192 NM | ||
| VW Jetta 2.0 FSI 150 | 152 hp | 167 hp | 202 NM | 217 NM | ||
| VW Jetta 2.0 TFSI 200 | 202 hp | 242 hp | 282 NM | 352 NM | ||
| VW Jetta 2.5i150 USA | 152 hp | 175 hp | 230 NM | 252 NM | ||
| LT | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW LT TDI 2.5 102 | 104 hp | 137 hp | 252 NM | 310 NM | ||
| VW LT TDI 2.5 109 | 111 hp | 136 hp | 282 NM | 332 NM | ||
| VW LT TDI 2.5 82 | 84 hp | 103 hp | 252 NM | 306 NM | ||
| VW LT TDI 2.8 130 | 132 hp | 161 hp | 302 NM | 362 NM | ||
| VW LT TDI 2.8 158 | 160 hp | 188 hp | 333 NM | 393 NM | ||
| Lupo | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Lupo TDI 1.2 PD 61 | 63 hp | 82 hp | 142 NM | 182 NM | ||
| VW Lupo TDI 1.4 PD 75 | 77 hp | 103 hp | 197 NM | 247 NM | ||
| VW Lupo 1.4 16V 100 | 102 hp | 118 hp | 128 NM | 152 NM | ||
| VW Lupo 1.6 16V GTI 125 | 127 hp | 139 hp | 154 NM | 169 NM | ||
| VW Lupo 1.7 SDI 60 | 62 hp | 72 hp | 117 NM | 142 NM | ||
| New Beetle | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW New Beetle TDI 1.9 90 | 92 hp | 118 hp | 212 NM | 267 NM | ||
| VW New Beetle TDI 1.9 PD 100 | 102 hp | 135 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| VW New Beetle TDI 1.9 PD 105 | 107 hp | 142 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| VW New Beetle 1.4 16V 75 | 77 hp | 85 hp | 128 NM | 143 NM | ||
| VW New Beetle 1.6 102 | 104 hp | 114 hp | 150 NM | 165 NM | ||
| VW New Beetle 1.8T 20V 150 | 152 hp | 187 hp | 212 NM | 272 NM | ||
| VW New Beetle 1.8T 20V 180 | 182 hp | 214 hp | 237 NM | 302 NM | ||
| VW New Beetle 2.0 8V 115 | 117 hp | 126 hp | 172 NM | 199 NM | ||
| VW New Beetle 2.3 V5 170 | 172 hp | 187 hp | 222 NM | 242 NM | ||
| Passat B5 | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Passat B5 TDI 1.9 90 | 92 hp | 118 hp | 204 NM | 267 NM | ||
| VW Passat B5 TDI 1.9 110 | 112 hp | 145 hp | 237 NM | 292 NM | ||
| VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /285 | 117 hp | 147 hp | 287 NM | 340 NM | ||
| VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /312 | 117 hp | 157 hp | 314 NM | 391 NM | ||
| VW Passat B5 1.6 101 | 103 hp | 114 hp | 142 NM | 160 NM | ||
| VW Passat B5 1.8 20 V 125 | 127 hp | 139 hp | 172 NM | 203 NM | ||
| VW Passat B5 1.8T 20V 150 | 152 hp | 194 hp | 212 NM | 272 NM | ||
| VW Passat B5 2.0 8V 115 | 117 hp | 126 hp | 174 NM | 194 NM | ||
| VW Passat B5 2.3 V5 170 | 172 hp | 185 hp | 232 NM | 247 NM | ||
| VW Passat B5 2.5 V6 TDI 150 | 152 hp | 184 hp | 312 NM | 372 NM | ||
| VW Passat B5 2.8 30V 193 | 195 hp | 213 hp | 282 NM | 306 NM | ||
| VW Passat B5 2.8 VR6 174 | 176 hp | 198 hp | 262 NM | 292 NM | ||
| VW Passat B5 2.8 VR6 193 | 195 hp | 209 hp | 282 NM | 307 NM | ||
| Passat B5 neu | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 100 | 102 hp | 135 hp | 252 NM | 302 NM | ||
| VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 130 | 132 hp | 165 hp | 312 NM | 392 NM | ||
| VW Passat B5 neu TDI 2.5 163 | 165 hp | 192 hp | 352 NM | 402 NM | ||
| VW Passat B5 neu TDI 2.5 180 | 182 hp | 210 hp | 372 NM | 417 NM | ||
| VW Passat B5 neu 1.6 102 | 104 hp | 114 hp | 150 NM | 165 NM | ||
| VW Passat B5 neu 1.8 20V 125 | 127 hp | 139 hp | 175 NM | 206 NM | ||
| VW Passat B5 neu 1.8T 150 | 152 hp | 194 hp | 212 NM | 272 NM | ||
| VW Passat B5 neu 1.8T 170 US | 172 hp | 212 hp | 232 NM | 302 NM | ||
| VW Passat B5 neu 2.8 V6 193 | 195 hp | 210 hp | 282 NM | 302 NM | ||
| VW Passat B5 neu 2.8 V6 200 | 202 hp | 217 hp | 269 NM | 289 NM | ||
| VW Passat B5 neu W8 275 | 277 hp | 293 hp | 372 NM | 395 NM | ||
| Passat B6 | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Passat B6 TDI 1.9 105 | 107 hp | 137 hp | 252 NM | 322 NM | ||
| VW Passat B6 TDI 2.0 PD 136 | 138 hp | 167 hp | 337 NM | 402 NM | ||
| VW Passat B6 TDI 2.0 PD 140 | 142 hp | 172 hp | 322 NM | 382 NM | ||
| VW Passat B6 TDI 2.0 PD 170 | 172 hp | 202 hp | 352 NM | 412 NM | ||
| VW Passat B6 1.6 102 | 104 hp | 114 hp | 150 NM | 165 NM | ||
| VW Passat B6 1.6 FSI 115 | 117 hp | 129 hp | 157 NM | 172 NM | ||
| VW Passat B6 2.0 FSI 150 | 152 hp | 167 hp | 202 NM | 217 NM | ||
| VW Passat B6 2.0 TFSI 200 | 202 hp | 242 hp | 282 NM | 352 NM | ||
| VW Passat B6 3.2 V6 250 | 252 hp | 270 hp | 322 NM | 347 NM | ||
| Passat CC | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Passat CC TDI 2.0 CR 140 | 142 hp | 179 hp | 322 NM | 397 NM | ||
| VW Passat CC TDI 2.0 CR 170 | 172 hp | 202 hp | 352 NM | 422 NM | ||
| VW Passat CC TSI 1.8 160 | 162 hp | 202 hp | 252 NM | 317 NM | ||
| VW Passat CC TSI 2.0 200 | 202 hp | 242 hp | 282 NM | 352 NM | ||
| VW Passat CC 3.6 V6 220 | 302 hp | 307 hp | 362 NM | 377 NM | ||
| Phaeton | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Phaeton TDI 3.0 V6 225 | 227 hp | 267 hp | 452 NM | 572 NM | ||
| VW Phaeton TDI 3.0 V6 233 | 235 hp | 274 hp | 452 NM | 522 NM | ||
| VW Phaeton TDI 3.0 V6 240 | 242 hp | 282 hp | 502 NM | 592 NM | ||
| VW Phaeton TDI V10 313 | 315 hp | 357 hp | 752 NM | 822 NM | ||
| VW Phaeton 3.2 V6 241 | 243 hp | 263 hp | 322 NM | 347 NM | ||
| VW Phaeton 4.2 V8 335 | 337 hp | 354 hp | 432 NM | 457 NM | ||
| VW Phaeton W12 6.0 450 | 452 hp | 502 hp | 562 NM | 632 NM | ||
| Polo ( -2001) | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Polo TDI 1.4 PD 75 | 77 hp | 103 hp | 197 NM | 247 NM | ||
| VW Polo TDI 1.9 90 | 92 hp | 118 hp | 212 NM | 267 NM | ||
| VW Polo TDI 1.9 110 | 112 hp | 145 hp | 237 NM | 292 NM | ||
| VW Polo 1.4 16V 75 | 77 hp | 85 hp | 128 NM | 143 NM | ||
| VW Polo 1.4 60 | 62 hp | 74 hp | 118 NM | 134 NM | ||
| VW Polo 1.6 16V GTI 125 | 127 hp | 142 hp | 154 NM | 172 NM | ||
| VW Polo 1.6 8V 100 | 102 hp | 114 hp | 147 NM | 162 NM | ||
| VW Polo 1.9 SDI 60 | 62 hp | 72 hp | 117 NM | 142 NM | ||
| VW Polo 6N 1.0 8V | 52 hp | 57 hp | 88 NM | 98 NM | ||
| VW Polo 6N 1.3 | 56 hp | 64 hp | 102 NM | 114 NM | ||
| Polo ( -2005) | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Polo 9N TDI 1.4 PD 75 | 77 hp | 97 hp | 197 NM | 227 NM | ||
| VW Polo 9N TDI 1.9 PD 100 | 102 hp | 135 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| VW Polo 9N TDI 1.9 PD 130 | 132 hp | 165 hp | 312 NM | 407 NM | ||
| VW Polo 9N 1.2 64 | 66 hp | 72 hp | 114 NM | 124 NM | ||
| VW Polo 9N 1.4 16V 101 | 103 hp | 115 hp | 128 NM | 142 NM | ||
| VW Polo 9N 1.4 FSI 86 | 88 hp | 100 hp | 132 NM | 147 NM | ||
| VW Polo 9N 1.4 PD 75 | 77 hp | 87 hp | 197 NM | 209 NM | ||
| VW Polo 9N 1.9 SDI 64 | 66 hp | 76 hp | 127 NM | 147 NM | ||
| Polo (+2005) | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Polo TDI 1.4 PD 80 | 82 hp | 110 hp | 197 NM | 247 NM | ||
| VW Polo TDI 1.4 PD 70 | 72 hp | 95 hp | 157 NM | 197 NM | ||
| VW Polo TDI 1.9 PD 100 | 102 hp | 132 hp | 242 NM | 307 NM | ||
| VW Polo TDI 1.9 PD 130 | 132 hp | 165 hp | 312 NM | 407 NM | ||
| VW Polo 1.2 55 | 57 hp | 63 hp | 110 NM | 122 NM | ||
| VW Polo 1.2i 60 | 62 hp | 68 hp | 120 NM | 132 NM | ||
| VW Polo 1.6 16V 105 | 107 hp | 119 hp | 155 NM | 170 NM | ||
| VW Polo 1.8 T GTI 150 | 152 hp | 187 hp | 222 NM | 282 NM | ||
| VW Polo 1.8 T GTI 180 Cup Edition | 182 hp | 214 hp | 237 NM | 302 NM | ||
| Scirocco | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Scirocco TDI 2.0 CR 140 | 142 hp | 179 hp | 322 NM | 397 NM | ||
| VW Scirocco TSI 1.4 160 | 162 hp | 197 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| VW Scirocco TSI 2.0 200 | 202 hp | 242 hp | 282 NM | 352 NM | ||
| Sharan | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Sharan TDI 1.9 110 | 112 hp | 145 hp | 237 NM | 292 NM | ||
| VW Sharan TDI 1.9 90 | 92 hp | 118 hp | 204 NM | 267 NM | ||
| VW Sharan 1.8T 20V 150 | 152 hp | 192 hp | 222 NM | 292 NM | ||
| VW Sharan 2.0 8V 115 | 117 hp | 130 hp | 166 NM | 182 NM | ||
| VW Sharan VR6 174 | 176 hp | 194 hp | 237 NM | 259 NM | ||
| VW Sharan VR6 Syncro 174 | 176 hp | 194 hp | 237 NM | 260 NM | ||
| Sharan II | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Sharan II TDI 1.9 PD 115 | 117 hp | 147 hp | 312 NM | 382 NM | ||
| VW Sharan II TDI 1.9 PD 130 | 132 hp | 165 hp | 312 NM | 392 NM | ||
| VW Sharan II TDI 1.9 PD 150 | 152 hp | 185 hp | 322 NM | 292 NM | ||
| VW Sharan II TDI 1.9 PD 90 | 92 hp | 122 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| VW Sharan II TDI 2.0 PD 140 | 142 hp | 174 hp | 312 NM | 367 NM | ||
| VW Sharan II 1.8T 20V 150 | 152 hp | 194 hp | 222 NM | 272 NM | ||
| VW Sharan II 2.0 115 | 117 hp | 126 hp | 172 NM | 187 NM | ||
| VW Sharan II 2.8 V6 204 | 206 hp | 221 hp | 267 NM | 287 NM | ||
| T4 Bus | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW T4 Bus TDI 2.5 102 | 104 hp | 137 hp | 252 NM | 307 NM | ||
| VW T4 Bus TDI 2.5 150 | 152 hp | 184 hp | 297 NM | 354 NM | ||
| VW T4 Bus TDI 2.5 88 | 90 hp | 119 hp | 197 NM | 242 NM | ||
| VW T4 Bus 2.8 VR6 201 USA | 206 hp | 226 hp | 247 NM | 258 NM | ||
| T5 Bus | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW T5 Bus TDI 1.9 PD 84 DPF | 86 hp | 116 hp | 202 NM | 257 NM | ||
| VW T5 Bus TDI 1.9 PD 86 | 88 hp | 118 hp | 202 NM | 262 NM | ||
| VW T5 Bus TDI 1.9 PD 102 DPF | 104 hp | 134 hp | 252 NM | 322 NM | ||
| VW T5 Bus TDI 1.9 PD 105 | 107 hp | 132 hp | 252 NM | 302 NM | ||
| VW T5 Bus TDI 2.5 131 | 133 hp | 158 hp | 342 NM | 392 NM | ||
| VW T5 Bus TDI 2.5 174 | 176 hp | 206 hp | 402 NM | 452 NM | ||
| VW T5 Bus 2.0 115 | 117 hp | 126 hp | 172 NM | 187 NM | ||
| VW T5 Bus 3.2 235 | 237 hp | 252 hp | 317 NM | 339 NM | ||
| Tiguan | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Tiguan TDI 2.0 CR 170 | 172 hp | 202 hp | 352 NM | 422 NM | ||
| VW Tiguan TDI 2.0 CRI 140 | 142 hp | 179 hp | 322 NM | 397 NM | ||
| VW Tiguan 1.4 TSI 150 | 152 hp | 185 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| VW Tiguan 2.0 TSI 170 | 172 hp | 232 hp | 282 NM | 347 NM | ||
| VW Tiguan 2.0 TSI 200 | 202 hp | 242 hp | 282 NM | 352 NM | ||
| Touareg | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Touareg TDI 2.5 R5 174 | 176 hp | 207 hp | 402 NM | 482 NM | ||
| VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 225 | 227 hp | 267 hp | 502 NM | 572 NM | ||
| VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 240 | 242 hp | 282 hp | 552 NM | 592 NM | ||
| VW Touareg TDI 5.0 V10 313 | 315 hp | 357 hp | 752 NM | 822 NM | ||
| VW Touareg 3.2 V6 220 | 222 hp | 247 hp | 307 NM | 339 NM | ||
| VW Touareg 3.2 V6 241 | 243 hp | 261 hp | 312 NM | 335 NM | ||
| VW Touareg 3.6 V6 FSI 280 | 282 hp | 300 hp | 362 NM | 387 NM | ||
| VW Touareg 4.2 V8 310 | 312 hp | 332 hp | 412 NM | 447 NM | ||
| VW Touareg 4.2 V8 350 | 352 hp | 370 hp | 442 NM | 467 NM | ||
| VW Touareg 6.0 W12 450 | 452 hp | 487 hp | 602 NM | 652 NM | ||
| Touran | Model | Original | (Tuned) | Original | (Tuned) | |
| VW Touran TDI 1.9 90 | 92 hp | 118 hp | 212 NM | 267 NM | ||
| VW Touran TDI 1.9 PD 100 | 102 hp | 132 hp | 252 NM | 312 NM | ||
| VW Touran TDI 1.9 PD 105 | 107 hp | 132 hp | 252 NM | 302 NM | ||
| VW Touran TDI 2.0 PD 136 | 138 hp | 168 hp | 322 NM | 382 NM | ||
| VW Touran TDI 2.0 PD 140 | 142 hp | 177 hp | 322 NM | 382 NM | ||
| VW Touran TDI 2.0 PD 170 | 172 hp | 207 hp | 352 NM | 422 NM | ||
| VW Touran 1.4 TSI 140 | 142 hp | 170 hp | 222 NM | 297 NM | ||
| VW Touran 1.4 TSI 170 | 172 hp | 200 hp | 242 NM | 302 NM | ||
| VW Touran 1.6 102 | 104 hp | 114 hp | 150 NM | 165 NM | ||
| VW Touran 1.6 FSI 115 | 117 hp | 128 hp | 157 NM | 169 NM | ||
| VW Touran 2.0 FSI 150 | 152 hp | 167 hp | 202 NM | 214 NM |
We regularly have the latest software release for many vehicles. So dont worry if you cant see your vehicle listed, contact us to find out an upto date listing.The figures quote above are intended as a guide, each vehicle will differ in outcome due to general wear and tear. Most vehicles will exceed the guide due to better maintenance by the customer. All our technicians utilise the diagnostic equipment before any modifications for your peace of mind. We at NVM recommend high quality fuel like Super+/98/99 Octane but it is not essential unless strictly specified. All the vehicles existing safety features remain in tact and the software is undetectable to main dealer access. If at any time you sell the car and wish to remove the software we will do this for you although the software will add to the value of your vehicle if you mention NVM.
NVM remaps come with a lifetime software warranty, this is a promise that the quality of engineering in remapping your vehicle is second to none!

